Zahlen und Fakten
Wir über uns
Die wichtigsten Zahlen und Fakten haben wir hier für Sie zusammengefasst.
in Mio. EUR | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Geschäftsvolumen | 3.632 | 3.690 |
Bilanzsumme | 3.517 | 3.539 |
Zins- und Provisionsüberschuss | 15 | 14 |
Verwaltungsaufwand | 39 | 45 |
Eigenmittel | 133 | 139 |
Jahresüberschuss | 2 | 2 |
Beschäftigte | 418 | 440 |
Programm (in Mio. EUR) | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaft“ (GRW) |
102 | 143 |
Thüringen-Invest / Zuschüsse | 8 | 7 |
Technologieförderung | 54 | 42 |
Thüringen-Dynamik + Gründungs- und Wachstumsfinanzierung + Thüringen Invest/ Darlehen |
18 | 11 |
Thüringen-Kapital | 0 | 1 |
Bürgschaften | 6 | 3 |
Konsolidierungsfonds* | 4 | 17 |
Konsortialdarlehen/ Konsortialbürgschaften | 31 | 23 |
Corona-800 | - | 6 |
Corona-Zuschüsse | - | 347 |
Summe |
224 | 600 |
* darunter Corona-bezogene Fälle in 2020: 13
in Mio. EUR | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Darlehen + Zuschüsse | 36 | 53 |