Zahlen und Fakten
Die wichtigsten Zahlen und Fakten haben wir hier für Sie zusammengefasst.
in Mio. EUR | 2018 | 2019 |
---|---|---|
Geschäftsvolumen | 3.864 | 3.632 |
Bilanzsumme | 3.768 | 3.517 |
Zins- und Provisionsüberschuss | 13 | 15 |
Verwaltungsaufwand | 36 | 39 |
Eigenmittel | 124 | 133 |
Jahresüberschuss | 2 | 2 |
Beschäftigte | 404 | 418 |
Programm (in Mio. EUR) | 2018 | 2019 |
---|---|---|
Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaft" (GRW)* |
134 | 102 |
Thüringen-Invest / Zuschüsse | 9 | 8 |
Technologieförderung | 85 | 54 |
Thüringen-Dynamik + Gründungs- und Wachstumsfinanzierung + Thüringen Invest/ Darlehen |
20 | 18 |
Thüringen-Kapital | 1 | 0 |
Bürgschaften | 3 | 6 |
Konsolidierungsfonds | 2 | 4 |
Konsortialdarlehen/ Konsortialbürgschaften | 31 | 31 |
Summe | 286 | 224 |
* einschließlich Infrastruktur
in Mio. EUR | 2018 | 2019 |
---|---|---|
Darlehen + Zuschüsse | 34 | 36 |